商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | 食糧及び飲料の工場 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 普通の製品 |
基本部品の保証: | 2 年 | 基本構成要素: | ギアボックス,モーター,スクリュー |
タイプ: | 装置の調理 | 保証: | 2 年 |
アプリケーション フィールド: | スナックの工場 | 機械の容量: | 120〜1000kg/h |
機械類機能: | 多機能 | 販売後サービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外、分野の取付け、依託そして訓練整備するため |
機械材料: | ステンレス鋼 | メインモーター: | シエメンズ |
製品名: | 改変された生粉食品機械 | 自動化: | 十分に自動的に |
頻度チェンジャー: | 開拓者 | レイアウト: | エンジニアが描いた |
公式: | 無料供給 | 連絡先: | ロータス +86 15105415843 |
適用する: | 改変された生粉食品機械 | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,スペアパーツ,現地整備・修理サービス |
地元サービス 場所: | ない | 港: | 青島 |
モデル | 設置電源 | 消費力 | 生産量 | サイズ |
ZH65 | 100kW | 60kw | 100〜150kg/h | 39000×1200×2200mm |
ZH70 | 144kW | 86kw | 200〜250kg/h | 41000×1500×2200mm |
ZH85 | 232kw | 139kw | 300〜500kg/h | 43000×3500×4300mm |
ZH95 | 370kw | 222kw | 800〜1000kg/h | 4700×1900×4800mm |
コンタクトパーソン: Mr. Victor Feng
電話番号: +8615820016777