商品の詳細:
|
適用される産業: | 食糧及び飲料の工場 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 2 年 |
基本構成要素: | ギアボックス,モーター,スクリュー | 条件: | 新しい |
電圧: | 380V 50HZまたはカスタマイズされる | パワー: | 35KW,50KW,97KW,151KW |
体重: | 5000kg | サイズ (L*W*H): | 23/26*2*2.5m |
保証: | 2 年 | 主要 な 売り物: | 高い 生産性 |
販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア | 適用する: | 破片 |
原材料: | 麦粉,小麦粉,米粉 | モーターエンジン: | シメンズ |
名前: | ツインスクリュー 小型パンフススナックフードエクストルーダー機 | 製品名: | ツインスクリュー 小型パンフススナックフードエクストルーダー機 |
機能: | エクストルーション | インバーター: | デルタ |
保証後のサービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,スペアパーツ,現地整備・修理サービス | 地元サービス 場所: | ない |
港: | 青島 |
モデル | 設置電源 | 真の力 | 生産量 | サイズ |
ZH65 | 93kw | 56kw | 100〜150kg/h | 23*2*2.5m |
ZH70 | 130kw | 78kw | 200〜250kg/h | 26*2*2.5m |
コンタクトパーソン: Mr. Victor Feng
電話番号: +8615820016777