|
商品の詳細:
|
| 適用される産業: | 食糧及び飲料の工場 | 展示室の場所: | ない |
|---|---|---|---|
| 条件: | 新しい | 生産能力: | 80-300kg/h |
| タイプ: | パスタ・マカロニー・スパゲッティの製造機械ライン | 電圧: | 380V/50HZ |
| パワー: | 27/31/45kw | サイズ (L*W*H): | 20/25/35*4*4m |
| 保証: | 2 年 | 販売形態: | 普通の製品 |
| 機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
| 基本部品の保証: | 2 年 | 基本構成要素: | モーター |
| 主要 な 売り物: | オートマティック | 販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア |
| 適用する: | パスタの生産ライン | 機能: | 多機能 |
| 材料: | ステンレス鋼 | 製品名: | パスタ・マカロニー・スパゲッティの製造機械ライン |
| 使用: | シンプルな操作 | 容量: | 80-300kg/h |
| 色: | シルバー | 輸出国: | インドネシア |
| 特徴: | 低負荷の高速 | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,スペアパーツ,現地整備・修理サービス |
| 地元サービス 場所: | ない | 港: | 青島 |
|
モデル
|
設置電源
|
消費力
|
生産量
|
ホストサイズ
|
|
TXF-100
|
35kw
|
21kw
|
80〜100kg/h
|
2.2x0.8x1.8m
|
|
TXF-200
|
50kw
|
37kw
|
200kg/h
|
3.9x2.8x4.5m
|
|
TXF-300
|
60kw
|
45kw
|
300kg/h
|
4.5x3.5x4.5m
|
|
|
100kg/h
|
200kg/h
|
|
周波数変換器
|
デルタ
|
デルタ
|
|
電気装置
|
シュナイダー (空気スイッチ,ACコンタクターなど)
|
シュナイダー (空気スイッチ,ACコンタクターなど)
|
|
メインモーター
|
シメンス
|
シメンス
|
|
PLC制御システム
|
シュナイダー
|
シュナイダー
|
|
ホスト速度
|
25r/min
|
35r/min
|
|
回転切断速度
|
100r/min
|
100r/min
|
コンタクトパーソン: Mr. Victor Feng
電話番号: +8615820016777