商品の詳細:
|
適用される産業: | 製造工場、食糧及び飲料の工場、レストラン、食糧及び飲料の店 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 熱いプロダクト2024年 | 基本部品の保証: | 2 年 |
基本構成要素: | 軸受け、変速機、モーター | 条件: | 新しい |
電圧: | 220/240/380/415/440 | パワー: | 90/130/200/290kw |
体重: | 3500kg | サイズ (L*W*H): | 25*4*4m |
年間: | 2024 | 保証: | 2 年 |
主要 な 売り物: | オートマティック | 適用する: | パフしたスナックを作る機械 穀物スナックを作る機械 |
機能: | 多機能性 | タイプ: | 加工ライン |
販売後サービス: | エンジニア | 容量: | 120-250kg/H |
原材料: | 麦粉,米粉など | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート.オンラインサポート |
形状: | カスタマイズされた | 適した: | スナック 食品 製造 |
モデル | 設置電源 | 真の力 | 生産量 | サイズ |
ZH65 | 93kw | 56kw | 120〜150kg/h | 23*2*2.5m |
ZH70 | 130kw | 78kw | 200〜250kg/h | 26*2*2.5m |
コンタクトパーソン: Mr. Victor Feng
電話番号: +8615820016777