商品の詳細:
|
適用される産業: | 食糧及び飲料の工場 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 2 年 |
基本構成要素: | ギアボックス,モーター,スクリュー | 条件: | 新しい |
電圧: | 380V | パワー: | 53/56/75/78/114kw |
体重: | 5000のKG | サイズ (L*W*H): | 23/26*2*2.5m |
年間: | 2020 | 保証: | 2 年 |
主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 名前: | パフド・コーン・スティック パフス・スナック チーズ・ボール 食品加工ライン |
機能: | 多機能 | 材料: | ステンレス鋼 |
容量: | 100~1200kg/h | キーワード: | コーンパフ スナックフード エクストルーダー |
色: | シルバー | インバーター: | デルタインバーター |
モーター: | シエメンズ | パフォーマンス: | 省エネの容易な操作 |
プロダクト タイトル: | コーンパフ スナックフード エクストルーダー |
モデル | 設置電源 | 真の力 | 生産量 | サイズ |
ZH65 | 93kw | 56kw | 100〜150kg/h | 23*2*2.5m |
ZH70 | 130kw | 78kw | 200〜250kg/h | 26*2*2.5m |
コンタクトパーソン: Mr. Victor Feng
電話番号: +8615820016777