商品の詳細:
|
最大容量: | 120-150/200-250/500/800-1200kg/h | 適用される産業: | 製造工場,機械修理工房,食品・飲料工場,農場,レストラン,小売,食品店,その他 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ない | 条件: | 新しい |
タイプ: | 供給の餌機械 | 電圧: | カスタマイズする |
サイズ (L*W*H): | 23*3*3m | 体重: | 5000のKG |
保証: | 2 年 | 主要 な 売り物: | 多機能性 |
販売形態: | 普通の製品 | 機械試験報告: | 入手できない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 2 年 |
基本構成要素: | PLC,ギア,ギアボックス,モーター,エンジン,圧力容器,スクリュー | 電装品: | ABB DELTA |
適用する: | 動物飼料 | 材料: | ステンレス鋼 |
使用: | 機械を作る動物の家禽の家畜の餌 | メインモーター: | シエメンズブランド |
色: | カスタマイズ | 設置: | エンジニアのガイドで |
生産量: | 150〜5000kg/h | 製品名: | 良い価格 自動浮遊魚飼料 エクストルーダー加工機 |
乾燥機の暖房: | 電気/燃料油/蒸気/ガス |
モデル | 設置電源 | 真の力 | 生産量 | サイズ |
ZH65 | 93kw | 56kw | 120〜150kg/h | 23*2*2.5m |
ZH70 | 130kw | 78kw | 200〜250kg/h | 26*2*2.5m |
コンタクトパーソン: Mr. Victor Feng
電話番号: +8615820016777