商品の詳細:
|
適用される産業: | 食品・飲料工場,農場,建設工事,食品・飲料店 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品2023 | 基本部品の保証: | 2 年 |
基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、ポンプ | 条件: | 新しい |
電圧: | 380Vは、カスタマイズする | パワー: | カスタマイズ |
体重: | 3000キロ | サイズ (L*W*H): | カスタマイズ |
年間: | 2023 | 保証: | 2 年 |
主要 な 売り物: | オートマティック | 適用する: | 食品加工機 |
名前: | 省エネのパフスナック 食品エクスプローダー 玉米パフスナック | 機能: | 簡単操作 |
販売後サービス: | 提供 | 材料: | 食品等級のステンレス鋼 |
タイプ: | 二重スクロールエクストルーダー | 特徴: | 高性能の容易な操作 |
利点: | 容易な操作の高性能 | 形状: | 顧客の要求 |
キーワード: | 容易高い生産性を作動させなさい |
モデル
|
設置電源
|
真の力
|
生産量
|
サイズ
|
ZH65
|
93kw
|
56kw
|
120〜150kg/h
|
23*2*2.5m
|
ZH70
|
130kw
|
78kw
|
200〜250kg/h
|
26*2*2.5m
|
コンタクトパーソン: Mr. Victor Feng
電話番号: +8615820016777