商品の詳細:
|
適用される産業: | 小売り製造工場、食糧及び飲料の工場他 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品2023 | 基本部品の保証: | 2 年 |
基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ | 条件: | 新しい |
電圧: | 380Vは、カスタマイズする | パワー: | 105kW,160kW |
体重: | 3000キロ | サイズ (L*W*H): | 長さ: 19m, 22m |
年間: | 2023 | 保証: | 1年 |
主要 な 売り物: | オートマティック | 名前: | スナックフード エクストルーダー |
キーワード: | 容易高い生産性を作動させなさい | 原材料: | 麦粉/小麦粉 |
容量: | 120-150/200-250kg/h以上 | MOQ: | 1セット |
機能: | 救うエネルギー | 販売後サービス: | 24時間オンライン応答 / エンジニアの開始 |
最終製品: | パフスナック | 適した: | スナック食品加工工場 |
形状: | カスタマイズされた |
モデル | 設置電源 | 真の力 | 生産量 | サイズ |
ZH65 | 93kw | 56kw | 100〜150kg/h | 23*2*2.5m |
ZH70 | 130kw | 78kw | 200〜250kg/h | 26*2*2.5m |
コンタクトパーソン: Mr. Victor Feng
電話番号: +8615820016777